型号:KGPS
规格:50-500KW
规格型号 | 中频功率KW | 直流电压V | 直流电流A | 进线电压V | 中频频率HZ | 中频电压V | 备注 |
KGPS-100-1 | 100 | 500 | 200 | 380 | 1000 | 750 | |
KGPS-100-2.5 | 100 | 500 | 200 | 380 | 2500 | 750 | |
KGPS-120-1 | 120 | 500 | 240 | 380 | 1000 | 750 | |
KGPS-120-2.5 | 120 | 500 | 240 | 380 | 2500 | 750 | |
KGPS-160-1 | 160 | 500 | 320 | 380 | 1000 | 750 | |
KGPS-160-2.5 | 160 | 500 | 320 | 380 | 2500 | 750 | |
KGPS-250-1 | 250 | 500 | 500 | 380 | 1000 | 750 | |
KGPS-250-2.5 | 250 | 500 | 500 | 380 | 2500 | 750 |
© 2014 Power by www.ylgmgs.com. 沪ICP备06020719号-1 地址:中国上海市浦东新区惠南镇通幽路28号 (邮编:201300) / 热线电话:4008206695 电话:+86-21-68012428 +86-21-68012860 传真:+86-21-68012861